更新日期: 05/05/2014
本校同學2014年3月2日參加由香港數學奧林匹克協會主辦的2014「港澳盃」數學奧林匹克公開賽暨亞洲國際數學奧林匹克公開賽,並取得優異成績如下:
班別 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
4F | 14 | 何德健 | 金獎 |
4F | 28 | 潘文榮 | 金獎 |
班別 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
1D | 18 | 梁洪輝 | 銀獎 |
1D | 33 | 葉嘉雄 | 銀獎 |
1E | 1 | 陳澤聰 | 銀獎 |
2D | 29 | 杜思維 | 銀獎 |
2E | 14 | 李俊賢 | 銀獎 |
2E | 24 | 伍佑生 | 銀獎 |
3D | 16 | 盧志坤 | 銀獎 |
4A | 21 | 盧德俊 | 銀獎 |
4A | 23 | 馬光昶 | 銀獎 |
4F | 3 | 陳樂恒 | 銀獎 |
5F | 13 | 方以椿 | 銀獎 |
5F | 26 | 黎嘉輝 | 銀獎 |
班別 | 學號 | 姓名 | 獎項 |
1D | 3 | 陳諾汶 | 銅獎 |
1D | 15 | 劉嘉明 | 銅獎 |
1E | 19 | 廖嘉謙 | 銅獎 |
2D | 3 | 張中瀚 | 銅獎 |
2E | 32 | 胡嘉豪 | 銅獎 |
3E | 10 | 匡雪蓮 | 銅獎 |
3E | 11 | 郭傑超 | 銅獎 |
4F | 8 | 鄒東儒 | 銅獎 |
4F | 24 | 梁倩儀 | 銅獎 |
5A | 7 | 何旭韡 | 銅獎 |
5F | 14 | 馮浩然 | 銅獎 |
是次比賽旨在引發學生學習數學的興趣,激發對數學競賽活動之熱情,擴闊學術視野,促進數學學術交流。盼望同學能在日後的數學比賽中取得更佳成績,為校爭光。